Customer Success Center
All content provided here is not legal advice and is for informational purposes only. You should consult your own legal counsel for direction and advice.
Home / Customer Success Center / County Criminal History Turnaround Time / Colorado County Criminal History Turnaround Time
Current Average County Criminal History Turnaround Time

| County | State | Turnaround Time |
| Adams | CO | < 1 Day |
| Alamosa | CO | < 1 Day |
| Arapahoe | CO | < 1 Day |
| Archuleta | CO | < 1 Day |
| Baca | CO | < 1 Day |
| Bent | CO | < 1 Day |
| Boulder | CO | < 1 Day |
| Broomfield, City and County of | CO | < 1 Day |
| Chaffee | CO | < 1 Day |
| Cheyenne | CO | < 1 Day |
| Clear Creek | CO | < 1 Day |
| Conejos | CO | < 1 Day |
| Costilla | CO | < 1 Day |
| Crowley | CO | < 1 Day |
| Custer | CO | < 1 Day |
| Delta | CO | < 1 Day |
| Denver, City and County of | CO | < 1 Day |
| Dolores | CO | < 1 Day |
| Douglas | CO | < 1 Day |
| Eagle | CO | < 1 Day |
| Elbert | CO | < 1 Day |
| El Paso | CO | < 1 Day |
| Fremont | CO | < 1 Day |
| Garfield | CO | < 1 Day |
| Gilpin | CO | < 1 Day |
| Grand | CO | < 1 Day |
| Gunnison | CO | < 1 Day |
| Hinsdale | CO | < 1 Day |
| Huerfano | CO | < 1 Day |
| Jackson | CO | < 1 Day |
| Jefferson | CO | < 1 Day |
| Kiowa | CO | < 1 Day |
| Kit Carson | CO | < 1 Day |
| Lake | CO | < 1 Day |
| La Plata | CO | < 1 Day |
| Larimer | CO | < 1 Day |
| Las Animas | CO | < 1 Day |
| Lincoln | CO | < 1 Day |
| Logan | CO | < 1 Day |
| Mesa | CO | < 1 Day |
| Mineral | CO | < 1 Day |
| Moffat | CO | < 1 Day |
| Montezuma | CO | < 1 Day |
| Montrose | CO | < 1 Day |
| Morgan | CO | < 1 Day |
| Otero | CO | < 1 Day |
| Ouray | CO | < 1 Day |
| Park | CO | < 1 Day |
| Phillips | CO | < 1 Day |
| Pitkin | CO | < 1 Day |
| Prowers | CO | < 1 Day |
| Pueblo | CO | < 1 Day |
| Rio Blanco | CO | < 1 Day |
| Rio Grande | CO | < 1 Day |
| Routt | CO | < 1 Day |
| Saguache | CO | < 1 Day |
| San Juan | CO | < 1 Day |
| San Miguel | CO | < 1 Day |
| Sedgwick | CO | < 1 Day |
| Summit | CO | < 1 Day |
| Teller | CO | < 1 Day |
| Washington | CO | < 1 Day |
| Weld | CO | < 1 Day |
| Yuma | CO | < 1 Day |
