Customer Success Center
All content provided here is not legal advice and is for informational purposes only. You should consult your own legal counsel for direction and advice.
Home / Customer Success Center / County Criminal History Turnaround Time / Alabama County Criminal History Turnaround Time
Current Average County Criminal History Turnaround Time

| County | State | Turnaround Time |
| Autauga | AL | < 1 Day |
| Baldwin | AL | < 1 Day |
| Barbour | AL | < 1 Day |
| Bibb | AL | < 1 Day |
| Blount | AL | < 1 Day |
| Bullock | AL | < 1 Day |
| Butler | AL | < 1 Day |
| Calhoun | AL | < 1 Day |
| Chambers | AL | < 1 Day |
| Cherokee | AL | < 1 Day |
| Chilton | AL | < 1 Day |
| Choctaw | AL | < 1 Day |
| Clarke | AL | < 1 Day |
| Clay | AL | < 1 Day |
| Cleburne | AL | < 1 Day |
| Coffee | AL | < 1 Day |
| Colbert | AL | < 1 Day |
| Conecuh | AL | < 1 Day |
| Coosa | AL | < 1 Day |
| Covington | AL | < 1 Day |
| Crenshaw | AL | < 1 Day |
| Cullman | AL | < 1 Day |
| Dale | AL | < 1 Day |
| Dallas | AL | < 1 Day |
| DeKalb | AL | < 1 Day |
| Elmore | AL | < 1 Day |
| Escambia | AL | < 1 Day |
| Etowah | AL | < 1 Day |
| Fayette | AL | < 1 Day |
| Franklin | AL | < 1 Day |
| Geneva | AL | < 1 Day |
| Greene | AL | < 1 Day |
| Hale | AL | < 1 Day |
| Henry | AL | < 1 Day |
| Houston | AL | < 1 Day |
| Jackson | AL | < 1 Day |
| Jefferson | AL | < 1 Day |
| Lamar | AL | < 1 Day |
| Lauderdale | AL | < 1 Day |
| Lawrence | AL | < 1 Day |
| Lee | AL | < 1 Day |
| Limestone | AL | < 1 Day |
| Lowndes | AL | < 1 Day |
| Macon | AL | < 1 Day |
| Madison | AL | < 1 Day |
| Marengo | AL | < 1 Day |
| Marion | AL | < 1 Day |
| Marshall | AL | < 1 Day |
| Mobile | AL | < 1 Day |
| Monroe | AL | < 1 Day |
| Montgomery | AL | < 1 Day |
| Morgan | AL | < 1 Day |
| Perry | AL | < 1 Day |
| Pickens | AL | < 1 Day |
| Pike | AL | < 1 Day |
| Randolph | AL | < 1 Day |
| Russell | AL | < 1 Day |
| St. Clair | AL | < 1 Day |
| Shelby | AL | < 1 Day |
| Sumter | AL | < 1 Day |
| Talladega | AL | < 1 Day |
| Tallapoosa | AL | < 1 Day |
| Tuscaloosa | AL | < 1 Day |
| Walker | AL | < 1 Day |
| Washington | AL | < 1 Day |
| Wilcox | AL | < 1 Day |
| Winston | AL | < 1 Day |
