Customer Success Center
All content provided here is not legal advice and is for informational purposes only. You should consult your own legal counsel for direction and advice.
County Criminal History Fees
These are fees as currently known by Simplified Screening, which can change at any time and can change in our background screening platform prior to them changing on this page. Simplified Screening does not determine these fees.
Alabama
County | Court Fees |
Autauga | $1.00 |
Baldwin | $1.00 |
Barbour | $1.00 |
Bibb | $1.00 |
Blount | $1.00 |
Bullock | $1.00 |
Butler | $1.00 |
Calhoun | $1.00 |
Chambers | $1.00 |
Cherokee | $1.00 |
Chilton | $1.00 |
Choctaw | $1.00 |
Clarke | $1.00 |
Clay | $1.00 |
Cleburne | $1.00 |
Coffee | $1.00 |
Colbert | $1.00 |
Conecuh | $1.00 |
Coosa | $1.00 |
Covington | $1.00 |
Crenshaw | $1.00 |
Cullman | $1.00 |
Dale | $1.00 |
Dallas | $1.00 |
DeKalb | $1.00 |
Elmore | $1.00 |
Escambia | $1.00 |
Etowah | $1.00 |
Fayette | $1.00 |
Franklin | $1.00 |
Geneva | $1.00 |
Greene | $1.00 |
Hale | $1.00 |
Henry | $1.00 |
Houston | $1.00 |
Jackson | $1.00 |
Jefferson | $1.00 |
Lamar | $1.00 |
Lauderdale | $1.00 |
Lawrence | $1.00 |
Lee | $1.00 |
Limestone | $1.00 |
Lowndes | $1.00 |
Macon | $1.00 |
Madison | $1.00 |
Marengo | $1.00 |
Marion | $1.00 |
Marshall | $1.00 |
Mobile | $1.00 |
Monroe | $1.00 |
Montgomery | $1.00 |
Morgan | $1.00 |
Perry | $1.00 |
Pickens | $1.00 |
Pike | $1.00 |
Randolph | $1.00 |
Russell | $1.00 |
St. Clair | $1.00 |
Shelby | $1.00 |
Sumter | $1.00 |
Talladega | $1.00 |
Tallapoosa | $1.00 |
Tuscaloosa | $1.00 |
Walker | $1.00 |
Washington | $1.00 |
Wilcox | $1.00 |
Winston | $1.00 |
Alaska
County | Court Fees |
Aleutians East Borough | None |
Aleutians West Census Area | None |
Anchorage, Municipality of | None |
Bethel Census Area | None |
Bristol Bay Borough | None |
Chugach Census Area | None |
Copper River Census Area | None |
Denali Borough | None |
Dillingham Census Area | None |
Fairbanks North Star Borough | None |
Haines Borough | None |
Hoonah–Angoon Census Area | None |
Juneau, City and Borough of | None |
Kenai Peninsula Borough | None |
Ketchikan Gateway Borough | None |
Kodiak Island Borough | None |
Kusilvak Census Area | None |
Lake and Peninsula Borough | None |
Matanuska-Susitna Borough | None |
Nome Census Area | None |
North Slope Borough | None |
Northwest Arctic Borough | None |
Petersburg Borough | None |
Prince of Wales – Hyder Census Area | None |
Sitka, City and Borough of | None |
Skagway, Municipality of | None |
Southeast Fairbanks Census Area | None |
Wrangell, City and Borough of | None |
Yakutat, City and Borough of | None |
Yukon–Koyukuk Census Area | None |
Arizona
County | Court Fees |
Apache | None |
Cochise | None |
Coconino | None |
Gila | None |
Graham | None |
Greenlee | None |
La Paz | None |
Maricopa | None |
Mohave | None |
Navajo | None |
Pima | None |
Pinal | None |
Santa Cruz | None |
Yavapai | None |
Yuma | None |
Arkansas
County | Court Fees |
Arkansas | None |
Ashley | None |
Baxter | None |
Benton | None |
Boone | None |
Bradley | $6.00 |
Calhoun | $5.00 |
Carroll | $1.00 |
Chicot | $5.00 |
Clark | $10.00 |
Clay | $12.00 |
Cleburne | $5.00 |
Cleveland | None |
Columbia | None |
Conway | $5.00 |
Craighead | None |
Crawford | None |
Crittenden | None |
Cross | $10.00 |
Dallas | None |
Desha | $5.00 |
Drew | None |
Faulkner | None |
Franklin | $5.00 |
Fulton | None |
Garland | None |
Grant | $10.00 |
Greene | $5.00 |
Hempstead | $5.00 |
Hot Spring | None |
Howard | $1.00 |
Independence | None |
Izard | $6.00 |
Jackson | None |
Jefferson | $5.00 |
Johnson | $5.00 |
Lafayette | None |
Lawrence | $5.00 |
Lee | $20.00 |
Lincoln | None |
Little River | None |
Logan | None |
Lonoke | None |
Madison | None |
Marion | None |
Miller | $5.00 |
Mississippi | $4.00 |
Monroe | None |
Montgomery | None |
Nevada | $6.00 |
Newton | None |
Ouachita | $5.00 |
Perry | $5.00 |
Phillips | $5.00 |
Pike | None |
Poinsett | None |
Polk | None |
Pope | $3.00 |
Prairie | None |
Pulaski | None |
Randolph | $6.00 |
St. Francis | $5.00 |
Saline | None |
Scott | None |
Searcy | None |
Sebastian | None |
Sevier | None |
Sharp | $6.00 |
Stone | None |
Union | None |
Van Buren | None |
Washington | $5.00 |
White | None |
Woodruff | None |
Yell | $3.00 |
California
County | Court Fees |
Alameda | None |
Alpine | $15.00 |
Amador | None |
Butte | None |
Calaveras | None |
Colusa | $2.75 |
Contra Costa | None |
Del Norte | None |
El Dorado | None |
Fresno | None |
Glenn | None |
Humboldt | $2.00 |
Imperial | $15.00 |
Inyo | $15.00 |
Kern | None |
Kings | None |
Lake | None |
Lassen | $15.00 |
Los Angeles | $7.50 |
Madera | None |
Marin | $2.75 |
Mariposa | $15.00 |
Mendocino | $15.00 |
Merced | None |
Modoc | $15.00 |
Mono | $15.00 |
Monterey | None |
Napa | None |
Nevada | None |
Orange | $1.75 |
Placer | None |
Plumas | $15.00 |
Riverside | None |
Sacramento | $4.00 |
San Benito | None |
San Bernardino | None |
San Diego | None |
San Francisco, City and County of | None |
San Joaquin | None |
San Luis Obispo | None |
San Mateo | None |
Santa Barbara | None |
Santa Clara | None |
Santa Cruz | None |
Shasta | None |
Sierra | $15.00 |
Siskiyou | $2.75 |
Solano | None |
Sonoma | None |
Stanislaus | None |
Sutter | None |
Tehama | None |
Trinity | $15.00 |
Tulare | None |
Tuolumne | $3.75 |
Ventura | None |
Yolo | None |
Yuba | None |
Colorado
County | Court Fees |
Adams | None |
Alamosa | None |
Arapahoe | None |
Archuleta | None |
Baca | None |
Bent | None |
Boulder | None |
Broomfield, City and County of | None |
Chaffee | None |
Cheyenne | None |
Clear Creek | None |
Conejos | None |
Costilla | None |
Crowley | None |
Custer | None |
Delta | None |
Denver, City and County of | $3.50 |
Dolores | None |
Douglas | None |
Eagle | None |
Elbert | None |
El Paso | None |
Fremont | None |
Garfield | None |
Gilpin | None |
Grand | None |
Gunnison | None |
Hinsdale | None |
Huerfano | None |
Jackson | None |
Jefferson | None |
Kiowa | None |
Kit Carson | None |
Lake | None |
La Plata | None |
Larimer | None |
Las Animas | None |
Lincoln | None |
Logan | None |
Mesa | None |
Mineral | None |
Moffat | None |
Montezuma | None |
Montrose | None |
Morgan | None |
Otero | None |
Ouray | None |
Park | None |
Phillips | None |
Pitkin | None |
Prowers | None |
Pueblo | None |
Rio Blanco | None |
Rio Grande | None |
Routt | None |
Saguache | None |
San Juan | None |
San Miguel | None |
Sedgwick | None |
Summit | None |
Teller | None |
Washington | None |
Weld | None |
Yuma | None |
Connecticut
County | Court Fees |
Fairfield | None |
Hartford | None |
Litchfield | None |
Middlesex | None |
New Haven | None |
New London | None |
Tolland | None |
Windham | None |
Delaware
County | Court Fees |
Kent | None |
New Castle | None |
Sussex | None |
Florida
County | Court Fees |
Alachua | None |
Baker | None |
Bay | None |
Bradford | None |
Brevard | None |
Broward | None |
Calhoun | None |
Charlotte | None |
Citrus | None |
Clay | None |
Collier | None |
Columbia | None |
DeSoto | None |
Dixie | None |
Duval | None |
Escambia | None |
Flagler | None |
Franklin | None |
Gadsden | None |
Gilchrist | None |
Glades | None |
Gulf | None |
Hamilton | None |
Hardee | None |
Hendry | None |
Hernando | None |
Highlands | None |
Hillsborough | None |
Holmes | None |
Indian River | None |
Jackson | None |
Jefferson | None |
Lafayette | None |
Lake | None |
Lee | None |
Leon | None |
Levy | None |
Liberty | None |
Madison | None |
Manatee | None |
Marion | None |
Martin | None |
Miami-Dade | None |
Monroe | None |
Nassau | None |
Okaloosa | None |
Okeechobee | None |
Orange | None |
Osceola | None |
Palm Beach | None |
Pasco | None |
Pinellas | None |
Polk | None |
Putnam | None |
St. Johns | None |
St. Lucie | None |
Santa Rosa | None |
Sarasota | None |
Seminole | None |
Sumter | None |
Suwannee | $14.00 |
Taylor | $14.00 |
Union | None |
Volusia | None |
Wakulla | None |
Walton | None |
Washington | None |
Georgia
County | Court Fees |
Appling | None |
Atkinson | None |
Bacon | None |
Baker | None |
Baldwin | None |
Banks | None |
Barrow | None |
Bartow | None |
Ben Hill | None |
Berrien | None |
Bibb | None |
Bleckley | None |
Brantley | None |
Brooks | None |
Bryan | None |
Bulloch | None |
Burke | None |
Butts | None |
Calhoun | None |
Camden | None |
Candler | None |
Carroll | None |
Catoosa | None |
Charlton | None |
Chatham | None |
Chattahoochee | None |
Chattooga | None |
Cherokee | None |
Clarke | None |
Clay | None |
Clayton | None |
Clinch | None |
Cobb | None |
Coffee | None |
Colquitt | None |
Columbia | None |
Cook | None |
Coweta | None |
Crawford | None |
Crisp | None |
Dade | None |
Dawson | None |
Decatur | None |
DeKalb | None |
Dodge | None |
Dooly | None |
Dougherty | None |
Douglas | None |
Early | None |
Echols | None |
Effingham | None |
Elbert | None |
Emanuel | None |
Evans | None |
Fannin | None |
Fayette | None |
Floyd | None |
Forsyth | None |
Franklin | None |
Fulton | None |
Gilmer | None |
Glascock | None |
Glynn | None |
Gordon | None |
Grady | None |
Greene | None |
Gwinnett | None |
Habersham | None |
Hall | None |
Hancock | None |
Haralson | None |
Harris | None |
Hart | None |
Heard | None |
Henry | None |
Houston | None |
Irwin | None |
Jackson | None |
Jasper | None |
Jeff Davis | None |
Jefferson | None |
Jenkins | None |
Johnson | None |
Jones | None |
Lamar | None |
Lanier | None |
Laurens | None |
Lee | None |
Liberty | None |
Lincoln | None |
Long | None |
Lowndes | None |
Lumpkin | None |
McDuffie | None |
McIntosh | None |
Macon | None |
Madison | None |
Marion | None |
Meriwether | None |
Miller | None |
Mitchell | None |
Monroe | None |
Montgomery | None |
Morgan | None |
Murray | None |
Muscogee | None |
Newton | None |
Oconee | None |
Oglethorpe | None |
Paulding | None |
Peach | None |
Pickens | None |
Pierce | None |
Pike | None |
Polk | None |
Pulaski | None |
Putnam | None |
Quitman | None |
Rabun | None |
Randolph | None |
Richmond | None |
Rockdale | None |
Schley | None |
Screven | None |
Seminole | None |
Spalding | None |
Stephens | None |
Stewart | None |
Sumter | None |
Talbot | None |
Taliaferro | None |
Tattnall | None |
Taylor | None |
Telfair | None |
Terrell | None |
Thomas | None |
Tift | None |
Toombs | None |
Towns | None |
Treutlen | None |
Troup | None |
Turner | None |
Twiggs | None |
Union | None |
Upson | None |
Walker | None |
Walton | None |
Ware | None |
Warren | None |
Washington | None |
Wayne | None |
Webster | None |
Wheeler | None |
White | None |
Whitfield | None |
Wilcox | None |
Wilkes | None |
Wilkinson | None |
Worth | None |
Hawaii
County | Court Fees |
Hawaii | $5.00 |
Honolulu | $5.00 |
Kauai | $5.00 |
Maui | $5.00 |
Idaho
County | Court Fees |
Ada | None |
Adams | None |
Bannock | None |
Bear Lake | None |
Benewah | None |
Bingham | None |
Blaine | None |
Boise | None |
Bonner | None |
Bonneville | None |
Boundary | None |
Butte | None |
Camas | None |
Canyon | None |
Caribou | None |
Cassia | None |
Clark | None |
Clearwater | None |
Custer | None |
Elmore | None |
Franklin | None |
Fremont | None |
Gem | None |
Gooding | None |
Idaho | None |
Jefferson | None |
Jerome | None |
Kootenai | None |
Latah | None |
Lemhi | None |
Lewis | None |
Lincoln | None |
Madison | None |
Minidoka | None |
Nez Perce | None |
Oneida | None |
Owyhee | None |
Payette | None |
Power | None |
Shoshone | None |
Teton | None |
Twin Falls | None |
Valley | None |
Washington | None |
Illinois
County | Court Fees |
Adams | None |
Alexander | None |
Bond | None |
Boone | None |
Brown | None |
Bureau | None |
Calhoun | None |
Carroll | None |
Cass | None |
Champaign | None |
Christian | None |
Clark | None |
Clay | None |
Clinton | None |
Coles | None |
Cook | None |
Crawford | None |
Cumberland | None |
DeKalb | None |
DeWitt | None |
Douglas | None |
DuPage | None |
Edgar | None |
Edwards | None |
Effingham | None |
Fayette | None |
Ford | None |
Franklin | None |
Fulton | None |
Gallatin | None |
Greene | None |
Grundy | None |
Hamilton | None |
Hancock | None |
Hardin | None |
Henderson | None |
Henry | None |
Iroquois | None |
Jackson | None |
Jasper | None |
Jefferson | None |
Jersey | None |
Jo Daviess | None |
Johnson | None |
Kane | None |
Kankakee | None |
Kendall | None |
Knox | None |
Lake | None |
LaSalle | None |
Lawrence | None |
Lee | None |
Livingston | None |
Logan | None |
McDonough | None |
McHenry | None |
McLean | None |
Macon | None |
Macoupin | None |
Madison | None |
Marion | None |
Marshall | None |
Mason | None |
Massac | None |
Menard | None |
Mercer | None |
Monroe | None |
Montgomery | None |
Morgan | None |
Moultrie | None |
Ogle | None |
Peoria | None |
Perry | None |
Piatt | None |
Pike | None |
Pope | None |
Pulaski | None |
Putnam | None |
Randolph | None |
Richland | None |
Rock Island | None |
St. Clair | None |
Saline | None |
Sangamon | None |
Schuyler | None |
Scott | None |
Shelby | None |
Stark | None |
Stephenson | None |
Tazewell | None |
Union | None |
Vermilion | None |
Wabash | None |
Warren | None |
Washington | None |
Wayne | None |
White | None |
Whiteside | None |
Will | None |
Williamson | None |
Winnebago | None |
Woodford | None |
Indiana
County | Court Fees |
Adams | None |
Allen | None |
Bartholomew | None |
Benton | None |
Blackford | None |
Boone | None |
Brown | None |
Carroll | None |
Cass | None |
Clark | None |
Clay | None |
Clinton | None |
Crawford | None |
Daviess | None |
Dearborn | None |
Decatur | None |
DeKalb | None |
Delaware | None |
Dubois | None |
Elkhart | None |
Fayette | None |
Floyd | None |
Fountain | None |
Franklin | None |
Fulton | None |
Gibson | None |
Grant | None |
Greene | None |
Hamilton | None |
Hancock | None |
Harrison | None |
Hendricks | None |
Henry | None |
Howard | None |
Huntington | None |
Jackson | None |
Jasper | None |
Jay | None |
Jefferson | None |
Jennings | None |
Johnson | None |
Knox | None |
Kosciusko | None |
LaGrange | None |
Lake | None |
LaPorte | None |
Lawrence | None |
Madison | None |
Marion | None |
Marshall | None |
Martin | None |
Miami | None |
Monroe | None |
Montgomery | None |
Morgan | None |
Newton | None |
Noble | None |
Ohio | None |
Orange | None |
Owen | None |
Parke | None |
Perry | None |
Pike | None |
Porter | None |
Posey | None |
Pulaski | None |
Putnam | None |
Randolph | None |
Ripley | None |
Rush | None |
St. Joseph | None |
Scott | None |
Shelby | None |
Spencer | None |
Starke | None |
Steuben | None |
Sullivan | None |
Switzerland | None |
Tippecanoe | None |
Tipton | None |
Union | None |
Vanderburgh | None |
Vermillion | None |
Vigo | None |
Wabash | None |
Warren | None |
Warrick | None |
Washington | None |
Wayne | None |
Wells | None |
White | None |
Whitley | None |
Iowa
County | Court Fees |
Adair | None |
Adams | None |
Allamakee | None |
Appanoose | None |
Audubon | None |
Benton | None |
Black Hawk | None |
Boone | None |
Bremer | None |
Buchanan | None |
Buena Vista | None |
Butler | None |
Calhoun | None |
Carroll | None |
Cass | None |
Cedar | None |
Cerro Gordo | None |
Cherokee | None |
Chickasaw | None |
Clarke | None |
Clay | None |
Clayton | None |
Clinton | None |
Crawford | None |
Dallas | None |
Davis | None |
Decatur | None |
Delaware | None |
Des Moines | None |
Dickinson | None |
Dubuque | None |
Emmet | None |
Fayette | None |
Floyd | None |
Franklin | None |
Fremont | None |
Greene | None |
Grundy | None |
Guthrie | None |
Hamilton | None |
Hancock | None |
Hardin | None |
Harrison | None |
Henry | None |
Howard | None |
Humboldt | None |
Ida | None |
Iowa | None |
Jackson | None |
Jasper | None |
Jefferson | None |
Johnson | None |
Jones | None |
Keokuk | None |
Kossuth | None |
Lee | None |
Linn | None |
Louisa | None |
Lucas | None |
Lyon | None |
Madison | None |
Mahaska | None |
Marion | None |
Marshall | None |
Mills | None |
Mitchell | None |
Monona | None |
Monroe | None |
Montgomery | None |
Muscatine | None |
O'Brien | None |
Osceola | None |
Page | None |
Palo Alto | None |
Plymouth | None |
Pocahontas | None |
Polk | None |
Pottawattamie | None |
Poweshiek | None |
Ringgold | None |
Sac | None |
Scott | None |
Shelby | None |
Sioux | None |
Story | None |
Tama | None |
Taylor | None |
Union | None |
Van Buren | None |
Wapello | None |
Warren | None |
Washington | None |
Wayne | None |
Webster | None |
Winnebago | None |
Winneshiek | None |
Woodbury | None |
Worth | None |
Wright | None |
Kansas
County | Court Fees |
Allen | None |
Anderson | None |
Atchison | None |
Barber | None |
Barton | None |
Bourbon | None |
Brown | None |
Butler | None |
Chase | None |
Chautauqua | None |
Cherokee | None |
Cheyenne | None |
Clark | None |
Clay | None |
Cloud | None |
Coffey | None |
Comanche | None |
Cowley | None |
Crawford | None |
Decatur | None |
Dickinson | None |
Doniphan | None |
Douglas | None |
Edwards | None |
Elk | None |
Ellis | None |
Ellsworth | None |
Finney | None |
Ford | None |
Franklin | None |
Geary | None |
Gove | None |
Graham | None |
Grant | None |
Gray | None |
Greeley | None |
Greenwood | None |
Hamilton | None |
Harper | None |
Harvey | None |
Haskell | None |
Hodgeman | None |
Jackson | None |
Jefferson | None |
Jewell | None |
Johnson | None |
Kearny | None |
Kingman | None |
Kiowa | None |
Labette | None |
Lane | None |
Leavenworth | None |
Lincoln | None |
Linn | None |
Logan | None |
Lyon | None |
McPherson | None |
Marion | None |
Marshall | None |
Meade | None |
Miami | None |
Mitchell | None |
Montgomery | None |
Morris | None |
Morton | None |
Nemaha | None |
Neosho | None |
Ness | None |
Norton | None |
Osage | None |
Osborne | None |
Ottawa | None |
Pawnee | None |
Phillips | None |
Pottawatomie | None |
Pratt | None |
Rawlins | None |
Reno | None |
Republic | None |
Rice | None |
Riley | None |
Rooks | None |
Rush | None |
Russell | None |
Saline | None |
Scott | None |
Sedgwick | None |
Seward | None |
Shawnee | None |
Sheridan | None |
Sherman | None |
Smith | None |
Stafford | None |
Stanton | None |
Stevens | None |
Sumner | None |
Thomas | None |
Trego | None |
Wabaunsee | None |
Wallace | None |
Washington | None |
Wichita | None |
Wilson | None |
Woodson | None |
Wyandotte | None |
Kentucky
County | Court Fees |
Adair | None |
Allen | None |
Anderson | None |
Ballard | None |
Barren | None |
Bath | None |
Bell | None |
Boone | None |
Bourbon | None |
Boyd | None |
Boyle | None |
Bracken | None |
Breathitt | None |
Breckinridge | None |
Bullitt | None |
Butler | None |
Caldwell | None |
Calloway | None |
Campbell | None |
Carlisle | None |
Carroll | None |
Carter | None |
Casey | None |
Christian | None |
Clark | None |
Clay | None |
Clinton | None |
Crittenden | None |
Cumberland | None |
Daviess | None |
Edmonson | None |
Elliott | None |
Estill | None |
Fayette | None |
Fleming | None |
Floyd | None |
Franklin | None |
Fulton | None |
Gallatin | None |
Garrard | None |
Grant | None |
Graves | None |
Grayson | None |
Green | None |
Greenup | None |
Hancock | None |
Hardin | None |
Harlan | None |
Harrison | None |
Hart | None |
Henderson | None |
Henry | None |
Hickman | None |
Hopkins | None |
Jackson | None |
Jefferson | None |
Jessamine | None |
Johnson | None |
Kenton | None |
Knott | None |
Knox | None |
LaRue | None |
Laurel | None |
Lawrence | None |
Lee | None |
Leslie | None |
Letcher | None |
Lewis | None |
Lincoln | None |
Livingston | None |
Logan | None |
Lyon | None |
McCracken | None |
McCreary | None |
McLean | None |
Madison | None |
Magoffin | None |
Marion | None |
Marshall | None |
Martin | None |
Mason | None |
Meade | None |
Menifee | None |
Mercer | None |
Metcalfe | None |
Monroe | None |
Montgomery | None |
Morgan | None |
Muhlenberg | None |
Nelson | None |
Nicholas | None |
Ohio | None |
Oldham | None |
Owen | None |
Owsley | None |
Pendleton | None |
Perry | None |
Pike | None |
Powell | None |
Pulaski | None |
Robertson | None |
Rockcastle | None |
Rowan | None |
Russell | None |
Scott | None |
Shelby | None |
Simpson | None |
Spencer | None |
Taylor | None |
Todd | None |
Trigg | None |
Trimble | None |
Union | None |
Warren | None |
Washington | None |
Wayne | None |
Webster | None |
Whitley | None |
Wolfe | None |
Woodford | None |
Louisiana
County | Court Fees |
Acadia Parish | None |
Allen Parish | None |
Ascension Parish | None |
Assumption Parish | None |
Avoyelles Parish | None |
Beauregard Parish | None |
Bienville Parish | None |
Bossier Parish | None |
Caddo Parish | None |
Calcasieu Parish | None |
Caldwell Parish | None |
Cameron Parish | None |
Catahoula Parish | None |
Claiborne Parish | None |
Concordia Parish | None |
De Soto Parish | None |
East Baton Rouge Parish | None |
East Carroll Parish | None |
East Feliciana Parish | None |
Evangeline Parish | None |
Franklin Parish | None |
Grant Parish | None |
Iberia Parish | None |
Iberville Parish | None |
Jackson Parish | None |
Jefferson Parish | None |
Jefferson Davis Parish | None |
Lafayette Parish | None |
Lafourche Parish | None |
LaSalle Parish | None |
Lincoln Parish | None |
Livingston Parish | None |
Madison Parish | None |
Morehouse Parish | None |
Natchitoches Parish | None |
Orleans Parish | None |
Ouachita Parish | None |
Plaquemines Parish | None |
Pointe Coupee Parish | None |
Rapides Parish | None |
Red River Parish | None |
Richland Parish | None |
Sabine Parish | None |
St. Bernard Parish | None |
St. Charles Parish | None |
St. Helena Parish | None |
St. James Parish | None |
St. John the Baptist Parish | None |
St. Landry Parish | None |
St. Martin Parish | None |
St. Mary Parish | None |
St. Tammany Parish | None |
Tangipahoa Parish | None |
Tensas Parish | $20.00 |
Terrebonne Parish | None |
Union Parish | None |
Vermilion Parish | None |
Vernon Parish | None |
Washington Parish | None |
Webster Parish | None |
West Baton Rouge Parish | None |
West Carroll Parish | None |
West Feliciana Parish | None |
Winn Parish | None |
Maine
County | Court Fees |
Androscoggin | $40.00 |
Aroostook | $20.00 |
Cumberland | $20.00 |
Franklin | $20.00 |
Hancock | $20.00 |
Kennebec | $20.00 |
Knox | $20.00 |
Lincoln | $20.00 |
Oxford | $20.00 |
Penobscot | $20.00 |
Piscataquis | $20.00 |
Sagadahoc | $20.00 |
Somerset | $20.00 |
Waldo | $20.00 |
Washington | $20.00 |
York | $40.00 |
Maryland
County | Court Fees |
Allegany | None |
Anne Arundel | None |
Baltimore | None |
Calvert | None |
Caroline | None |
Carroll | None |
Cecil | None |
Charles | None |
Dorchester | None |
Frederick | None |
Garrett | None |
Harford | None |
Howard | None |
Kent | None |
Montgomery | None |
Prince George's | None |
Queen Anne's | None |
St. Mary's | None |
Somerset | None |
Talbot | None |
Washington | None |
Wicomico | None |
Worcester | None |
Baltimore City | None |
Massachusetts
County | Court Fees |
Barnstable | None |
Berkshire | None |
Bristol | None |
Dukes | None |
Essex | None |
Franklin | None |
Hampden | None |
Hampshire | None |
Middlesex | None |
Nantucket, Town and County of | None |
Norfolk | None |
Plymouth | None |
Suffolk | None |
Worcester | None |
Michigan
County | Court Fees |
Alcona | $20.00 |
Alger | $20.00 |
Allegan | $5.00 |
Alpena | $15.00 |
Antrim | $5.00 |
Arenac | $20.00 |
Baraga | $20.00 |
Barry | $20.00 |
Bay | None |
Benzie | $3.00 |
Berrien | $20.00 |
Branch | $20.00 |
Calhoun | $5.00 |
Cass | $20.00 |
Charlevoix | $20.00 |
Cheboygan | None |
Chippewa | $5.00 |
Clare | $22.00 |
Clinton | None |
Crawford | $5.00 |
Delta | $40.00 |
Dickinson | $20.00 |
Eaton | None |
Emmet | $20.00 |
Genesee | None |
Gladwin | $20.00 |
Gogebic | $50.00 |
Grand Traverse | None |
Gratiot | None |
Hillsdale | $20.00 |
Houghton | None |
Huron | $20.00 |
Ingham | None |
Ionia | $20.00 |
Iosco | $20.00 |
Iron | $40.00 |
Isabella | None |
Jackson | None |
Kalamazoo | None |
Kalkaska | $20.00 |
Kent | None |
Keweenaw | $20.00 |
Lake | None |
Lapeer | None |
Leelanau | None |
Lenawee | $10.00 |
Livingston | None |
Luce | None |
Mackinac | $20.00 |
Macomb | None |
Manistee | None |
Marquette | $20.00 |
Mason | None |
Mecosta | $20.00 |
Menominee | $20.00 |
Midland | None |
Missaukee | None |
Monroe | None |
Montcalm | $20.00 |
Montmorency | $5.00 |
Muskegon | None |
Newaygo | None |
Oakland | $4.50 |
Oceana | $5.00 |
Ogemaw | $20.00 |
Ontonagon | $30.00 |
Osceola | $20.00 |
Oscoda | $20.00 |
Otsego | $5.00 |
Ottawa | $10.00 |
Presque Isle | $5.00 |
Roscommon | $10.00 |
Saginaw | None |
St. Clair | $20.00 |
St. Joseph | $10.00 |
Sanilac | $20.00 |
Schoolcraft | $10.00 |
Shiawassee | None |
Tuscola | $10.00 |
Van Buren | None |
Washtenaw | None |
Wayne | None |
Wexford | None |
Minnesota
County | Court Fees |
Aitkin | None |
Anoka | None |
Becker | None |
Beltrami | None |
Benton | None |
Big Stone | None |
Blue Earth | None |
Brown | None |
Carlton | None |
Carver | None |
Cass | None |
Chippewa | None |
Chisago | None |
Clay | None |
Clearwater | None |
Cook | None |
Cottonwood | None |
Crow Wing | None |
Dakota | None |
Dodge | None |
Douglas | None |
Faribault | None |
Fillmore | None |
Freeborn | None |
Goodhue | None |
Grant | None |
Hennepin | None |
Houston | None |
Hubbard | None |
Isanti | None |
Itasca | None |
Jackson | None |
Kanabec | None |
Kandiyohi | None |
Kittson | None |
Koochiching | None |
Lac qui Parle | None |
Lake | None |
Lake of the Woods | None |
Le Sueur | None |
Lincoln | None |
Lyon | None |
McLeod | None |
Mahnomen | None |
Marshall | None |
Martin | None |
Meeker | None |
Mille Lacs | None |
Morrison | None |
Mower | None |
Murray | None |
Nicollet | None |
Nobles | None |
Norman | None |
Olmsted | None |
Otter Tail | None |
Pennington | None |
Pine | None |
Pipestone | None |
Polk | None |
Pope | None |
Ramsey | None |
Red Lake | None |
Redwood | None |
Renville | None |
Rice | None |
Rock | None |
Roseau | None |
St. Louis | None |
Scott | None |
Sherburne | None |
Sibley | None |
Stearns | None |
Steele | None |
Stevens | None |
Swift | None |
Todd | None |
Traverse | None |
Wabasha | None |
Wadena | None |
Waseca | None |
Washington | None |
Watonwan | None |
Wilkin | None |
Winona | None |
Wright | None |
Yellow Medicine | None |
Mississippi
County | Court Fees |
Adams | None |
Alcorn | None |
Amite | None |
Attala | None |
Benton | $10.00 |
Bolivar | None |
Calhoun | None |
Carroll | None |
Chickasaw | None |
Choctaw | None |
Claiborne | None |
Clarke | None |
Clay | None |
Coahoma | None |
Copiah | None |
Covington | None |
DeSoto | None |
Forrest | None |
Franklin | None |
George | $10.00 |
Greene | $10.00 |
Grenada | None |
Hancock | $10.00 |
Harrison | None |
Hinds | None |
Holmes | None |
Humphreys | None |
Issaquena | None |
Itawamba | None |
Jackson | $1.00 |
Jasper | None |
Jefferson | None |
Jefferson Davis | None |
Jones | None |
Kemper | None |
Lafayette | None |
Lamar | None |
Lauderdale | None |
Lawrence | None |
Leake | None |
Lee | None |
Leflore | None |
Lincoln | None |
Lowndes | None |
Madison | $3.00 |
Marion | None |
Marshall | None |
Monroe | None |
Montgomery | None |
Neshoba | None |
Newton | None |
Noxubee | None |
Oktibbeha | None |
Panola | None |
Pearl River | None |
Perry | $15.00 |
Pike | None |
Pontotoc | None |
Prentiss | None |
Quitman | None |
Rankin | None |
Scott | None |
Sharkey | None |
Simpson | None |
Smith | None |
Stone | $10.00 |
Sunflower | None |
Tallahatchie | None |
Tate | None |
Tippah | $5.00 |
Tishomingo | None |
Tunica | None |
Union | None |
Walthall | None |
Warren | $5.00 |
Washington | None |
Wayne | None |
Webster | None |
Wilkinson | None |
Winston | None |
Yalobusha | None |
Yazoo | None |
Missouri
County | Court Fees |
Adair | None |
Andrew | None |
Atchison | None |
Audrain | None |
Barry | None |
Barton | None |
Bates | None |
Benton | None |
Bollinger | None |
Boone | None |
Buchanan | None |
Butler | None |
Caldwell | None |
Callaway | None |
Camden | None |
Cape Girardeau | None |
Carroll | None |
Carter | None |
Cass | None |
Cedar | None |
Chariton | None |
Christian | None |
Clark | None |
Clay | None |
Clinton | None |
Cole | None |
Cooper | None |
Crawford | None |
