Customer Success Center
All content provided here is not legal advice and is for informational purposes only. You should consult your own legal counsel for direction and advice.
Home / Customer Success Center / County Criminal History Turnaround Time / Arkansas County Criminal History Turnaround Time
Current Average County Criminal History Turnaround Time

| County | State | Turnaround Time |
| Arkansas | AR | 4 Days |
| Ashley | AR | 3 Days |
| Baxter | AR | 2 Days |
| Benton | AR | < 1 Day |
| Boone | AR | 2 Days |
| Bradley | AR | 4 Days |
| Calhoun | AR | < 1 Day |
| Carroll | AR | 2 Days |
| Chicot | AR | 5 Days |
| Clark | AR | 1 Day |
| Clay | AR | 3 Days |
| Cleburne | AR | 2 Days |
| Cleveland | AR | 2 Days |
| Columbia | AR | 2 Days |
| Conway | AR | 3 Days |
| Craighead | AR | < 1 Day |
| Crawford | AR | < 1 Day |
| Crittenden | AR | 3 Days |
| Cross | AR | 2 Days |
| Dallas | AR | 2 Days |
| Desha | AR | 8 Days |
| Drew | AR | 2 Days |
| Faulkner | AR | < 1 Day |
| Franklin | AR | 2 Days |
| Fulton | AR | 4 Days |
| Garland | AR | < 1 Day |
| Grant | AR | 2 Days |
| Greene | AR | 3 Days |
| Hempstead | AR | 2 Days |
| Hot Spring | AR | < 1 Day |
| Howard | AR | 4 Days |
| Independence | AR | < 1 Day |
| Izard | AR | 3 Days |
| Jackson | AR | 3 Days |
| Jefferson | AR | 3 Days |
| Johnson | AR | 4 Days |
| Lafayette | AR | 2 Days |
| Lawrence | AR | 2 Days |
| Lee | AR | 3 Days |
| Lincoln | AR | 3 Days |
| Little River | AR | 3 Days |
| Logan | AR | 2 Days |
| Lonoke | AR | 2 Days |
| Madison | AR | 2 Days |
| Marion | AR | 3 Days |
| Miller | AR | 2 Days |
| Mississippi | AR | 2 Days |
| Monroe | AR | < 1 Day |
| Montgomery | AR | 1 Day |
| Nevada | AR | 3 Days |
| Newton | AR | 2 Days |
| Ouachita | AR | 4 Days |
| Perry | AR | 2 Days |
| Phillips | AR | 1 Day |
| Pike | AR | 2 Days |
| Poinsett | AR | 2 Days |
| Polk | AR | < 1 Day |
| Pope | AR | 2 Days |
| Prairie | AR | 2 Days |
| Pulaski | AR | < 1 Day |
| Randolph | AR | 2 Days |
| St. Francis | AR | 2 Days |
| Saline | AR | 2 Days |
| Scott | AR | 3 Days |
| Searcy | AR | 5 Days |
| Sebastian | AR | 1 Day |
| Sevier | AR | 2 Days |
| Sharp | AR | 2 Days |
| Stone | AR | 7 Days |
| Union | AR | 5 Days |
| Van Buren | AR | < 1 Day |
| Washington | AR | 1 Day |
| White | AR | < 1 Day |
| Woodruff | AR | 3 Days |
| Yell | AR | 2 Days |
